Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2006/2007
MDK JORDAN Siemianowice Śl. 2006-10-18/2006-10-18 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 25 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | LESZCZORZ, Kinga | Tyt. | |
Data ur. | | Klub | Szkoła Podstawowa nr 5 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6315 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1045 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1045 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | obliczono z 6 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0014 Właściciel: Bogusław Zgoda
|