Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2006/2007
MDK JORDAN Siemianowice Śl. 2006-10-18/2006-10-18 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank | 1030 |
Nazwisko Imię | WARKOCZ, Tomasz | Tyt. | |
Data ur. | | Klub | Szkoła Podstawowa nr 13 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7190 | Ranking uzyskany (Ruz) | 878 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1028 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0014 Właściciel: Bogusław Zgoda
|