Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2007/2008
MDK JORDAN 2007-09-19/2007-09-19 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | MICAŁ, Janusz | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Siemianowickie Centrum Kultury |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1057 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | obliczono z 6 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|