Informacje Turniejowe
WYNIKI PO 17 RUNDZIE |
5 | - | Faron Rafał (SP 20) |
2 | - | Knefel Marcin (SP 20) |
TABELA PO 17 RUNDZIE |
90,5 | - | Faron Rafał (SP 20) |
40 | - | Szafraniec Aleksander (SP 20) |
31 | - | Pniok Adrian (SP 11) |
22,5 | - | Szędzielorz Cezary (SP 11) |
21,5 | - | Brzeziński Artur (SP 11) |
18,5 | - | Marona Michał (SP 3) |
18 | - | Karwat Mateusz (SP 16) |
12,5 | - | Brandy Paulina (SP 11) |
12 | - | Knefel Marcin (SP 20) |
12 | - | Warkocz Tomasz (SP 13) |
10,5 | - | Ryszka Michał (SP 11) |
10 | - | Łaszczyk Łukasz (SP 11) |
9,5 | - | Muskała Albert (SP 20) |
7 | - | Karpiński Robert (SP 11) |
6,5 | - | Rosicki Marcin (SP 4) |
6,5 | - | Padula Jakub (SP 3) |
4 | - | Brzeziński Sebastian (SP 11) |
3 | - | Kała Jakub (SP 8) |
2,5 | - | Olszewska Sylwia (SP 11) |
2 | - | Tomanek Mateusz (SP 6) |
1 | - | Beczek Andrzej (SP 13) |
TABELA DRUŻYNOWA PO 17 RUNDZIE |
140 | - | Szkoła Podstawowa nr 20 | |
112 | - | Szkoła Podstawowa nr 11 | |
40 | - | Szkoła Podstawowa nr 3 | |
33 | - | Szkoła Podstawowa nr 16 | |
26 | - | Szkoła Podstawowa nr 13 | |
7 | - | Szkoła Podstawowa nr 6 | |
6 | - | Szkoła Podstawowa nr 4 | |
6 | - | Szkoła Podstawowa nr 8 | |
|