Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [0.0] | FARON, Rafał | 1 - 0 | SOBCZYK, Robert | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | BERNAT, Sylwester | 0 - 1 | CZEMCHAJŁO, Dawid | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | WANOT, Mariusz | 1 - 0 | MARONA, Michał | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | MUSKAŁA, Albert | 0 - 1 | SZAFRANIEC, Aleksander | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | PASOŃ, Daniel | 1 - 0 | KARPIŃSKI, Robert | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | PADULA, Jakub | 1 - 0 | SZĘDZIELORZ, Cezary | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | BRZEZIŃSKI, Artur | 0.5 - 0.5 | BRZEZIŃSKI, Sebastian | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] GIZA, Paweł (+1.0 pkt)
|
|