Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [1.0] | SZAFRANIEC, Aleksander | 0 - 1 | FARON, Rafał | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | CZEMCHAJŁO, Dawid | 1 - 0 | PASOŃ, Daniel | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | GIZA, Paweł | 0 - 1 | WANOT, Mariusz | [1.0] | 3 |
4 | [0.5] | BRZEZIŃSKI, Sebastian | 0 - 1 | PADULA, Jakub | [1.0] | 4 |
5 | [0.0] | SZĘDZIELORZ, Cezary | 1 - 0 | BRZEZIŃSKI, Artur | [0.5] | 5 |
6 | [0.0] | SOBCZYK, Robert | 1 - 0 | MUSKAŁA, Albert | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | MARONA, Michał | 1 - 0 | BERNAT, Sylwester | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] KARPIŃSKI, Robert (+1.0 pkt)
|
|