Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [3.5] | FARON, Rafał | 1 - 0 | MARONA, Michał | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | WANOT, Mariusz | 0 - 1 | CZEMCHAJŁO, Dawid | [3.5] | 2 |
3 | [3.0] | PASOŃ, Daniel | 1 - 0 | SZĘDZIELORZ, Cezary | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | SZAFRANIEC, Aleksander | 1 - 0 | PADULA, Jakub | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | KARPIŃSKI, Robert | 0 - 1 | SOBCZYK, Robert | [2.0] | 5 |
6 | [1.5] | BRZEZIŃSKI, Sebastian | 0 - 1 | GIZA, Paweł | [2.0] | 6 |
7 | [1.0] | MUSKAŁA, Albert | 0 - 1 | BERNAT, Sylwester | [1.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 8 [0.5] BRZEZIŃSKI, Artur (+1.0 pkt)
|
|