Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-09-17/2008-09-17 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 1000 |
Nazwisko Imię | GIZA, Paweł | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Gimnazjum nr 7 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 950 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|