Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 1090 |
Nazwisko Imię | PASOŃ, Daniel | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | MDK JORDAN |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7880 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1272 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1122 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|