Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 1165 |
Nazwisko Imię | CZEMCHAJŁO, Dawid | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Gimnazjum nr 3 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7730 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1312 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1112 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|