Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-12-17/2008-12-17 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 1175 |
Nazwisko Imię | SZAFRANIEC, Aleksander | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 20 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7190 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1081 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1195 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | obliczono z 6 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|