Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-12-17/2008-12-17 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 1335 |
Nazwisko Imię | FARON, Rafał | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 20 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8155 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1537 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1187 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|