Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-12-17/2008-12-17 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 1140 |
Nazwisko Imię | PASOŃ, Daniel | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | MDK JORDAN |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7120 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1180 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1180 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | obliczono z 6 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
|