Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 1070 |
Nazwisko Imię | RYSZKA, Michał | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 11 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7970 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1130 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1130 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|