Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | 1050 |
Nazwisko Imię | BRZEZIŃSKI, Artur | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 11 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7645 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1087 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1087 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|