Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 1080 |
Nazwisko Imię | BRANDY, Paulina | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 11 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7530 | Ranking uzyskany (Ruz) | 927 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1077 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|