Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 1115 |
Nazwisko Imię | SZAFRANIEC, Aleksander | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 20 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7505 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1028 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1078 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|