Strona główna
SZACHOWE GRAND PRIX 2008/2009
MDK JORDAN 2008-11-12/2008-11-12 Arbiter: Bogusław Zgoda
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 1105 |
Nazwisko Imię | SZĘDZIELORZ, Cezary | Tyt. | |
Data ur. | - - | Klub | Szkoła Podstawowa nr 11 |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 820 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1070 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|