Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [0.0] | FARON, Rafał | 1 - 0 | [0.0] | PASOŃ, Daniel |
2 | [0.0] | BRANDY, Paulina | 0 - 1 | [0.0] | WANOT, Mariusz |
3 | [0.0] | JARON, Henryk | 1 - 0 | [0.0] | RYSZKA, Michał |
4 | [0.0] | ŁASZCZYK, Łukasz | 0 - 1 | [0.0] | CZEMCHAJŁO, Dawid |
5 | [0.0] | SZAFRANIEC, Aleksander | 0 - 1 | [0.0] | BRZEZIŃSKI, Artur |
6 | [0.0] | SOBCZYK, Robert | 1 - 0 | [0.0] | PNIOK, Adrian |
7 | [0.0] | MAKIEŁA, Łukasz | 1 - 0 | [0.0] | KARWAT, Mateusz |
8 | [0.0] | KARPIŃSKI, Robert | 0 - 1 | [0.0] | SZĘDZIELORZ, Cezary |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] GIZA, Paweł (+1.0 pkt)
|
|