Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [1.0] | SZĘDZIELORZ, Cezary | 0 - 1 | [1.0] | FARON, Rafał |
2 | [1.0] | WANOT, Mariusz | 1 - 0 | [1.0] | MAKIEŁA, Łukasz |
3 | [1.0] | BRZEZIŃSKI, Artur | 0 - 1 | [1.0] | JARON, Henryk |
4 | [1.0] | CZEMCHAJŁO, Dawid | 1 - 0 | [1.0] | GIZA, Paweł |
5 | [0.0] | PASOŃ, Daniel | 1 - 0 | [1.0] | SOBCZYK, Robert |
6 | [0.0] | RYSZKA, Michał | 1 - 0 | [0.0] | SZAFRANIEC, Aleksander |
7 | [0.0] | PNIOK, Adrian | 1 - 0 | [0.0] | ŁASZCZYK, Łukasz |
8 | [0.0] | KARWAT, Mateusz | 1 - 0 | [0.0] | BRANDY, Paulina |
|
Pauzuje nr: 18 [0.0] KARPIŃSKI, Robert (+1.0 pkt)
|
|