Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | FARON, Rafał | 1 - 0 | [2.0] | CZEMCHAJŁO, Dawid |
2 | [2.0] | JARON, Henryk | 0 - 1 | [2.0] | WANOT, Mariusz |
3 | [1.0] | RYSZKA, Michał | 1 - 0 | [1.0] | PNIOK, Adrian |
4 | [1.0] | MAKIEŁA, Łukasz | 1 - 0 | [1.0] | BRZEZIŃSKI, Artur |
5 | [1.0] | SOBCZYK, Robert | 1 - 0 | [1.0] | SZĘDZIELORZ, Cezary |
6 | [1.0] | GIZA, Paweł | 1 - 0 | [1.0] | KARWAT, Mateusz |
7 | [1.0] | PASOŃ, Daniel | 1 - 0 | [1.0] | KARPIŃSKI, Robert |
8 | [0.0] | SZAFRANIEC, Aleksander | 1 - 0 | [0.0] | BRANDY, Paulina |
|
Pauzuje nr: 12 [0.0] ŁASZCZYK, Łukasz (+1.0 pkt)
|
|